Přeposlat Acer H223HAbmid
Acer H223HAbmid
H223HQA je progresivní digitální displej s poměrem stran 16:9, který nabízí obraz ve vysokém rozlišení a vynikající zvuk pro sledování médií a zprostředkování filmových zážitků. Tenký 23” širokoúhlý displej s rozlišením 1920x1080 představuje ideální volbu pro progresivní zobrazení 1080p, hraní her a multimediální aplikace v plném rozlišení. Neobyčejně krátká doba odezvy 2 ms umožňuje si vychutnat akční scény a kontrastní poměr 40 000 : 1 zaručí jasný a dokonale ostrý obraz v nejvyšší kvalitě. Progresivní displej s vysokým rozlišením zajišťuje dokonalé zobrazení pohybujících se objektů při hraní 3D her a sledování filmů. H223HQ je ideální pro domácí a soukromé uživatele, kteří ocení moderní design a požadují nejlepší mediální zařízení pro hraní her, internetovou komunikaci a sledování filmů.
Výrobce:
Kategorie:
Galerie Acer H223HAbmid
Fotografie monitorů Acer H223HAbmid
Základní údaje Acer H223HAbmid
Srovnání s jinými monitory
V katalogu 5454 monitorů
Našli jste špatné nebo chybějící údaje? Napište nám!
Základní vlastnosti Acer H223HAbmid | ||
---|---|---|
Typ | 21' LCD | |
Hmotnost | 4.77 Kg | |
Rozměry | 561.6 x 393.9 x 177.5 mm | |
Datum výroby | - | |
Uvedení na trh | 2010-04-21 | |
Obecné parametry Acer H223HAbmid | ||
Druh obrazovky | LCD, LCD | |
Úhlopříčka | 23” | |
Velikost bodu | 0.248 | |
Dotykový displej | - | |
Spotřeba | 31,7W | |
Specifické pro CRT monitory Acer H223HAbmid | ||
Rozlišení - doporučené | - | |
Viditelná úhlopříčka | - | |
Rozlišení - maximální | - | |
Šířka pásma | - | |
Frekvence - vertikální | - | |
Frekvence - horizontální | - | |
Specifické pro LCD panely Acer H223HAbmid | ||
Odezva | 2 | |
Specifické pro televizory Acer H223HAbmid | ||
Frekvence | - | |
Specifické pro LCD panely Acer H223HAbmid | ||
Jas | 300 | |
Specifické pro televizory Acer H223HAbmid | ||
Převod 2D-3D | - | |
Specifické pro LCD panely Acer H223HAbmid | ||
Prohnutý displej | - | |
Kontrast | 40 000 | |
Specifické pro televizory Acer H223HAbmid | ||
LED podsvícení | - | |
Specifické pro LCD panely Acer H223HAbmid | ||
Rozlišení - nativní | 1920 x 1080 | |
Specifické pro televizory Acer H223HAbmid | ||
Full HD | - | |
Specifické pro LCD panely Acer H223HAbmid | ||
Úhel pohledu | 170° | |
Specifické pro televizory Acer H223HAbmid | ||
Výkon reproduktorů | - | |
Rozhraní a konektory Acer H223HAbmid | ||
Rozhraní | 15-pin D-SUB VGA, DVI, HDMI | |
Další vlastnosti a možnosti monitoru Acer H223HAbmid | ||
Vlastnosti a možnosti: | reproduktory | |
Splňuje normy | TCO03, TUV-GS, CE, ISO 13406 |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Související Acer H223HAbmid
Hodnocení Acer H223HAbmid
Hodnocení monitoru Acer H223HAbmid
Nahlašte chybějící vlastnost
Chybí Vám u tohoto modelu vlastnost, kterou disponuje? Napište nám o ní. Děkujeme.
Napište recenzi
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!