Přeposlat Acer GR235HAbmii
Acer GR235HAbmii
Multimediální LED monitor značky ACER s nejnovějšími technologiemi, které uživateli nabízí maximálně ostrý obraz a špičkový výkon v trojrozměrné reprodukci (3D). Pomocí různých 3D přehrávačů je možné v této reprodukci sledovat i 2D obsah. K tomuto realistickému zážitku uživateli stačí pouze pár gramů těžké 3D brýle, které by měli být vždy součástí balení. Tento ostrý realistický obraz monitor nabývá především díky extrémně vysokému kontrastnímu poměru 100 000 000:1 a LED podsvícení, které zároveň zajišťuje dobrou spotřebu, v tomto případě je to dobrých 31,7 W. Multimediální využití potvrzují 2 integrované reproduktory, tudíž není třeba sluchátek nebo přídavných bedýnek. Acer GR235HAbmii je jednoduše skvělým multimediálním pomocníkem především ve všech moderních domácnostech.
Výrobce:
Kategorie:
Galerie Acer GR235HAbmii
Fotografie monitorů Acer GR235HAbmii
Základní údaje Acer GR235HAbmii
Srovnání s jinými monitory
V katalogu 5454 monitorů
Našli jste špatné nebo chybějící údaje? Napište nám!
Základní vlastnosti Acer GR235HAbmii | ||
---|---|---|
Typ | 24' LCD | |
Hmotnost | 4,1 kg | |
Rozměry | 553 x 410 x 188 mm | |
Datum výroby | - | |
Uvedení na trh | 2011-07-01 | |
Obecné parametry Acer GR235HAbmii | ||
Druh obrazovky | LED | |
Úhlopříčka | 23" | |
Velikost bodu | 0,265 mm | |
Dotykový displej | - | |
Spotřeba | 31,7 W | |
Specifické pro CRT monitory Acer GR235HAbmii | ||
Rozlišení - doporučené | - | |
Viditelná úhlopříčka | - | |
Rozlišení - maximální | - | |
Šířka pásma | - | |
Frekvence - vertikální | - | |
Frekvence - horizontální | - | |
Specifické pro LCD panely Acer GR235HAbmii | ||
Odezva | 2 ms | |
Specifické pro televizory Acer GR235HAbmii | ||
Frekvence | - | |
Specifické pro LCD panely Acer GR235HAbmii | ||
Jas | 250 cd/m2 | |
Specifické pro televizory Acer GR235HAbmii | ||
Převod 2D-3D | - | |
Specifické pro LCD panely Acer GR235HAbmii | ||
Prohnutý displej | - | |
Kontrast | 100 000 000:1 (dynamicky) | |
Specifické pro televizory Acer GR235HAbmii | ||
LED podsvícení | - | |
Specifické pro LCD panely Acer GR235HAbmii | ||
Rozlišení - nativní | 1920 x 1080 | |
Specifické pro televizory Acer GR235HAbmii | ||
Full HD | - | |
Specifické pro LCD panely Acer GR235HAbmii | ||
Úhel pohledu | 176°/176° (H/V) | |
Specifické pro televizory Acer GR235HAbmii | ||
Výkon reproduktorů | - | |
Rozhraní a konektory Acer GR235HAbmii | ||
Rozhraní | 15-pin D-SUB VGA, HDMI | |
Další vlastnosti a možnosti monitoru Acer GR235HAbmii | ||
Vlastnosti a možnosti: | reproduktory | |
Splňuje normy | TCO, EPA Energy Star |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Související Acer GR235HAbmii
Hodnocení Acer GR235HAbmii
Hodnocení monitoru Acer GR235HAbmii
Nahlašte chybějící vlastnost
Chybí Vám u tohoto modelu vlastnost, kterou disponuje? Napište nám o ní. Děkujeme.
Napište recenzi
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!