Přeposlat Acer H274HLbmid
Acer H274HLbmid
LCD monitor Acer H274HLbmid s LED podsvícením nabízí dobré zobrazovací schopnosti na "obří" obrazovce s úhlopříčkou 27 palců. Vysoký dynamický kontrastní poměr 100 000 000:1 a již zmiňované LED podsvícení zajišťují nezkreslené realistické barvy a rychlá doba odezvy 5 ms zajišťuje plynulý přechod i u rychlých scén v akčních filmech nebo hrách. Multimediální využití monitoru potvrzují 2 vestavěné reproduktory. Samozřejmostí je moderní stále častěji používané HDMI rozhraní, které umožňuje k obrazovce připojit také např. Blu-ray přehrávač nebo různé herní konzole. Monitor také disponuje výbornou spotřebou a to pouhých 22 W v provozu, což je na takovou plochu ne zrovna moc časté. Acer H274HLbmid je vhodným pomocníkem především do domácností pro filmové fajnšmekry a hráče.
Výrobce:
Kategorie:
Galerie Acer H274HLbmid
Fotografie monitorů Acer H274HLbmid
Základní údaje Acer H274HLbmid
Srovnání s jinými monitory
V katalogu 5454 monitorů
Našli jste špatné nebo chybějící údaje? Napište nám!
Základní vlastnosti Acer H274HLbmid | ||
---|---|---|
Typ | 28' LCD | |
Hmotnost | 6 kg | |
Rozměry | 648,1 x 468,5 x 192 mm | |
Datum výroby | - | |
Uvedení na trh | 2011-02-01 | |
Obecné parametry Acer H274HLbmid | ||
Druh obrazovky | LED | |
Úhlopříčka | 27" | |
Velikost bodu | 0,311 mm | |
Dotykový displej | - | |
Spotřeba | 22 W | |
Specifické pro CRT monitory Acer H274HLbmid | ||
Rozlišení - doporučené | - | |
Viditelná úhlopříčka | - | |
Rozlišení - maximální | - | |
Šířka pásma | - | |
Frekvence - vertikální | - | |
Frekvence - horizontální | - | |
Specifické pro LCD panely Acer H274HLbmid | ||
Odezva | 5 ms | |
Specifické pro televizory Acer H274HLbmid | ||
Frekvence | - | |
Specifické pro LCD panely Acer H274HLbmid | ||
Jas | 300 cd/m2 | |
Specifické pro televizory Acer H274HLbmid | ||
Převod 2D-3D | - | |
Specifické pro LCD panely Acer H274HLbmid | ||
Prohnutý displej | - | |
Kontrast | 100 000 000:1 (dynamicky) | |
Specifické pro televizory Acer H274HLbmid | ||
LED podsvícení | - | |
Specifické pro LCD panely Acer H274HLbmid | ||
Rozlišení - nativní | 1920 x 1080 | |
Specifické pro televizory Acer H274HLbmid | ||
Full HD | - | |
Specifické pro LCD panely Acer H274HLbmid | ||
Úhel pohledu | 170°/160° (H/V) | |
Specifické pro televizory Acer H274HLbmid | ||
Výkon reproduktorů | - | |
Rozhraní a konektory Acer H274HLbmid | ||
Rozhraní | 15-pin D-SUB VGA, HDMI, DVI-D | |
Další vlastnosti a možnosti monitoru Acer H274HLbmid | ||
Vlastnosti a možnosti: | reproduktory | |
Splňuje normy | VESA DDC 1/2B, EPA Energy Star |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Související Acer H274HLbmid
Hodnocení Acer H274HLbmid
Hodnocení monitoru Acer H274HLbmid
Nahlašte chybějící vlastnost
Chybí Vám u tohoto modelu vlastnost, kterou disponuje? Napište nám o ní. Děkujeme.
Napište recenzi
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!