Přeposlat Acer S240HLbd
Acer S240HLbd
Designově hezky řešený LCD monitor značky ACER s LED podsvícením, Full HD rozlišením a vysokým dynamickým kontrastním poměrem 100 000 000:1 nabízí skvělý zážitek z obrazu. Filmy, různá videa, hry, fotky apod. zobrazuje s maximální přesností. LED podsvícení kromě kvalitního obrazu také nabízí samozřejmě dobrou spotřebu, v tomto případě konkrétně 26,1 W. Acer S240HLbd je jednoduše příjemným univerzálním pomocníkem, který kromě kvality obrazu slouží také jako ozdoba všech místností.
Výrobce:
Kategorie:
Galerie Acer S240HLbd
Fotografie monitorů Acer S240HLbd
Základní údaje Acer S240HLbd
Srovnání s jinými monitory
V katalogu 5454 monitorů
Našli jste špatné nebo chybějící údaje? Napište nám!
Základní vlastnosti Acer S240HLbd | ||
---|---|---|
Typ | 24' LCD | |
Hmotnost | 3,14 kg | |
Rozměry | 565 x 400,6 x 166 mm | |
Datum výroby | - | |
Uvedení na trh | 2011-07-01 | |
Obecné parametry Acer S240HLbd | ||
Druh obrazovky | LED | |
Úhlopříčka | 24" | |
Velikost bodu | - | |
Dotykový displej | - | |
Spotřeba | 26,1 W | |
Specifické pro CRT monitory Acer S240HLbd | ||
Rozlišení - doporučené | - | |
Viditelná úhlopříčka | - | |
Rozlišení - maximální | - | |
Šířka pásma | - | |
Frekvence - vertikální | - | |
Frekvence - horizontální | - | |
Specifické pro LCD panely Acer S240HLbd | ||
Odezva | 5 ms | |
Specifické pro televizory Acer S240HLbd | ||
Frekvence | - | |
Specifické pro LCD panely Acer S240HLbd | ||
Jas | 250 cd/m2 | |
Specifické pro televizory Acer S240HLbd | ||
Převod 2D-3D | - | |
Specifické pro LCD panely Acer S240HLbd | ||
Prohnutý displej | - | |
Kontrast | 100 000 000:1 (dynamicky) | |
Specifické pro televizory Acer S240HLbd | ||
LED podsvícení | - | |
Specifické pro LCD panely Acer S240HLbd | ||
Rozlišení - nativní | 1920 x 1080 | |
Specifické pro televizory Acer S240HLbd | ||
Full HD | - | |
Specifické pro LCD panely Acer S240HLbd | ||
Úhel pohledu | 170°/160° (H/V) | |
Specifické pro televizory Acer S240HLbd | ||
Výkon reproduktorů | - | |
Rozhraní a konektory Acer S240HLbd | ||
Rozhraní | 15-pin D-SUB VGA, DVI-D | |
Další vlastnosti a možnosti monitoru Acer S240HLbd | ||
Vlastnosti a možnosti: | - | |
Splňuje normy | TCO, MPR II, EPA Energy Star, TUV-GS, CE, ISO 9241-3 |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Související Acer S240HLbd
Hodnocení Acer S240HLbd
Hodnocení monitoru Acer S240HLbd
Nahlašte chybějící vlastnost
Chybí Vám u tohoto modelu vlastnost, kterou disponuje? Napište nám o ní. Děkujeme.
Napište recenzi
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!